Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Toán trường Hoàng Văn Thụ – Nam Định
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Toán trường Hoàng Văn Thụ - Nam Định có cấu trúc bám sát đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề thi có đáp án các mã đề 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 890.
Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Hoàng Văn Thụ, tỉnh Nam Định tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020 lần thi thứ hai.
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Toán trường Hoàng Văn Thụ – Nam Định có cấu trúc bám sát đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề thi có đáp án các mã đề 123, 234, 345, 456, 567, 678, 789, 890.
Ma trận đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 lần 2 môn Toán trường Hoàng Văn Thụ – Nam Định:
| Nội dung | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cực trị của hàm số | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GTLN – GTNN của hàm số | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Đường tiệm cận của đồ thị hàm số | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Đồ thị và sự tương giao | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Công thức mũ và công thức lôgarit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hàm số mũ và hàm số lôgarit | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Phương trình mũ và phương trình lôgarit | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nguyên hàm | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tích phân | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ứng dụng của nguyên hàm – tích phân | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Số phức | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phương trình bậc hai trên tập số phức | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tập hợp điểm biểu diễn số phức | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thể tích khối đa diện | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Khối tròn xoay | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hệ trục tọa độ Oxyz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phương trình mặt cầu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phương trình mặt phẳng | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phương trình đường thẳng | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toán 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG